WVV - Hallenplan
| 18.10.2026 - PAHO | ||||||||||||
| HV: 08:00-10:30: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 10:30-13:30: vtr | ||||||||||||
| HV: 13:30-16:30: Döbling | ||||||||||||
| HV: 16:30-21:30: _WVV_ | ||||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 3 | Feld 2 | |||||||||
| 09:00 |
|
| ||||||||||
| 11:00 |
| |||||||||||
| 14:00 |
| |||||||||||
| 16:30 |
|
|
| |||||||||
| 19:00 |
|
|
| |||||||||
| 18.10.2026 - PAHO | ||||||||||||
| HV: 08:00-10:30: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 10:30-13:30: vtr | ||||||||||||
| HV: 13:30-16:30: Döbling | ||||||||||||
| HV: 16:30-21:30: _WVV_ | ||||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 3 | Feld 2 | |||||||||
| 09:00 |
|
| ||||||||||
| 11:00 |
| |||||||||||
| 14:00 |
| |||||||||||
| 16:30 |
|
|
| |||||||||
| 19:00 |
|
|
| |||||||||